排名 | 参与参评新媒体号 | 投票 |
---|---|---|
1 | 1. 百草园书店 | 4545票 |
2 | 10. 文友书店 | 2147票 |
3 | 5. 海南凤凰新华书店 | 2056票 |
4 | 7. 慢书房 | 166票 |
5 | 8. 深圳书城 | 155票 |
6 | 11. 西西弗书店 | 154票 |
7 | 3. 当当网 | 153票 |
8 | 4. 古西楼文化空间 | 149票 |
9 | 6. 湖北省新华书店 | 148票 |
10 | 2. 单向街书店 | 129票 |
11 | 9. 文轩BOOKS | 126票 |
12 | 12. 言几又文化 | 123票 |
投票成功